
Ремонт у квартирі
200 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- В наличии
+380 (68) 560-86-90
- +380 (96) 510-87-94
- +380 (97) 380-97-15
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Виконуємо ремонт квартир у Львові і Новояворівську за доступними цінами. Телефонуйте ми усе Вам підрахуємо)
Ціни
| Прайс‑лист | Од. виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| ✅ Ремонт комерційних приміщень | м² | від 2500 |
| ✅ Комплексний ремонт квартири | м² | від 4000 |
| ✅ Ремонт однокімнатної квартири та перепланування | м² | від 5500 |
| ✅ Комплексний ремонт преміум-класу | м² | від 6000 |
Ціни на оздоблювальні роботи
| Прайс‑лист | Од. виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Армування стін сіткою | м² | 100 |
| Вирізання отворів у плитці | од. | 150 |
| Укладання фризу декоративного | м/п | 200 |
| Укладання ламінату | м² | 160 |
| Укладання паркетної дошки | м² | 200 |
| Укладання плитки | м² | 450 |
| Укладання плінтуса керамічного | м/п | 200 |
| Ґрунтування | м² | 28 |
| Декоративна штукатурка | м² | 150 |
| Закидання штраб електричних | м/п | 60 |
| Закидання штраб сантехнічних | м/п | 120 |
| Закладання кутника арочного | м/п | 100 |
| Закладання кутника внутрішньго | м/п | 90 |
| Закладання кутника зовнішньго | м/п | 90 |
| Закладення шва гіпсокартонного | м/п | 60 |
| Заливання наливної підлогои «cамовирівнюючої» | м² | 220 |
| Заливання стяжки до 5 см (вручну) | м² | 200 |
| Монтаж ніші з гіпсокартону | м/п | 230 |
| Монтаж плінтуса MDF | м/п | 160 |
| Монтаж плінтуса пластикового | м/п | 120 |
| Монтаж стелі з гіпсокартону | м² | 230 |
| Мурування перегородки 1/2 цегли | м² | 220 |
| Мурування перегородки з газоблоку | м² | 190 |
| Перетяжка газоблоку клеєм | м² | 100 |
| Поклейка багета та молдінга | м/п | 80 |
| Поклейка шпалер | м² | 100 |
| Фарбування стелі та стін | м² | 120 |
| Шпаклювання стін та стелі | м² | 230 |
| Штукатурення стін | м² | 180 |
Ціни на сантехнічні роботи
| Прайс‑лист | Од. виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Влаштування штраб сантехнічних | м/п | 120 |
| Монтаж труб сантехнічних | т. | 1000 |
| Монтаж та підключення теплої підлоги | м² | 200 |
| Монтаж приборів сантехнічних | т. | 350 |
| Монтаж котла | т. | 2000 |
| Монтаж і підключення радіаторів опалення | т. | 500 |
| Монтаж труб каналізаційних | т. | 400 |
Ціни на електромонтажні роботи
| Прайс‑лист | Од. виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Влаштування штраб для дротів | м/п | 60 |
| Розведення електричної мережі | т. | 160 |
| Розведення мережі TV та IN | т. | 270 |
| Монтаж кабельканалу | од. | 450 |
| Монтаж щитка розподільного зовнішнього | од. | 600 |
| Монтаж щитка розподільного внутрішнього | од. | 400 |
| Монтаж розеток, вимикачів | од. | 90 |
| Монтаж світильників | од. | 180 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bryza |
Информация для заказа
- Цена: 200 ₴
